POPULAÇÃO DAS CIDADES DA REGIÃO
Confira os dados atualizados do IBGE
Cidade de São Joaquim da BarraSaíram as atualizações com a população das cidades da região de Ribeirão Preto. São Joaquim da Barra está com 50.921 habitantes e teve um aumento populacional de 0,79%. Orlândia está com 43.306 habitantes, Ituverava 41.414, Miguelópolis 21.973, Guará 21.081, Ipuã 15.932 e Nuporanga 7.341.
As 66 cidades da região de Ribeirão Preto ao todo ganharam 22.042 novos habitantes desde o ano passado e somam uma população que se aproxima dos 2,6 milhões de pessoas em 2017, segundo estimativa divulgada pelo IBGE no último dia 30.
Das quatro cidades mais populosas da região, Ribeirão Preto foi a que teve a maior alta, com 1,17% e seus 682.302 habitantes. Sertãozinho vem atrás com uma alta de 1,01% e uma população de 122.643 pessoas. Franca teve variação abaixo da média geral, de 0,73%, com 347.237, assim como Barretos, com 0,58% e 120.638 habitantes.
Juntos, os quatro municípios com mais de 100 mil habitantes representam a metade de toda a população estimada na região, com 1.272.826 moradores.
Confira abaixo a população estimada de 2017:
| Município | Habitantes | Variação em 1 ano |
| Ribeirão Preto | 682.302 | 1,17% |
| Franca | 347.237 | 0,73% |
| Sertãozinho | 122.643 | 1,01% |
| Barretos | 120.638 | 0,58% |
| Bebedouro | 77.761 | 0,08% |
| Jaboticabal | 76.563 | 0,48% |
| Batatais | 61.480 | 0,72% |
| Taquaritinga | 56.951 | 0,32% |
| São Joaquim da Barra | 50.921 | 0,79% |
| Monte Alto | 49.979 | 0,52% |
| Pontal | 47.638 | 1,75% |
| Serrana | 43.790 | 1,15% |
| Orlândia | 43.306 | 0,72% |
| Jardinópolis | 42.904 | 1,29% |
| Ituverava | 41.414 | 0,50% |
| Guaíra | 40.287 | 0,58% |
| Guariba | 39.216 | 0,91% |
| Pitangueiras | 38.889 | 0,87% |
| Cravinhos | 34.651 | 0,78% |
| Morro Agudo | 32.220 | 0,93% |
| Barrinha | 31.921 | 1,08% |
| Igarapava | 30.073 | 0,57% |
| Santa Rosa de Viterbo | 26.067 | 0,77% |
| Cajuru | 25.655 | 0,83% |
| Brodowski | 24.092 | 1,31% |
| Miguelópolis | 21.973 | 0,55% |
| Guará | 21.081 | 0,40% |
| Pradópolis | 20.516 | 1,72% |
| Monte Azul Paulista | 19.234 | -0,18% |
| Viradouro | 18.654 | 0,60% |
| Colina | 18.376 | 0,35% |
| Pedregulho | 16.645 | 0,38% |
| Altinópolis | 16.219 | 0,12% |
| Ipuã | 15.932 | 1,14% |
| São Simão | 15.225 | 0,40% |
| Patrocínio Paulista | 14.351 | 0,90% |
| Luís Antônio | 14.021 | 2,32% |
| Serra Azul | 13.810 | 2,18% |
| Sales Oliveira | 11.641 | 0,87% |
| Pirangi | 11.323 | 0,45% |
| Dumont | 9.468 | 1,53% |
| Terra Roxa | 9.227 | 0,69% |
| São José da Bela Vista | 8.885 | 0,35% |
| Dobrada | 8.744 | 0,87% |
| Cristais Paulista | 8.424 | 0,97% |
| Vista Alegre do Alto | 8.335 | 2,01% |
| Guatapará | 7.546 | 0,67% |
| Restinga | 7.384 | 1,10% |
| Nuporanga | 7.341 | 0,58% |
| Jaborandi | 6.917 | 0,25% |
| Santo Antônio da Alegria | 6.829 | 0,65% |
| Itirapuã | 6.405 | 0,66% |
| Taiaçu | 6.255 | 0,40% |
| Colômbia | 6.225 | 0,11% |
| Fernando Prestes | 5.782 | 0,19% |
| Santa Ernestina | 5.662 | -0,18% |
| Taiúva | 5.603 | -0,02% |
| Aramina | 5.552 | 0,60% |
| Ribeirão Corrente | 4.644 | 0,69% |
| Buritizal | 4.408 | 0,71% |
| Rifaina | 3.618 | 0,28% |
| Jeriquara | 3.202 | -0,22% |
| Taquaral | 2.823 | 0,07% |
| Cândido Rodrigues | 2.792 | 0,22% |
| Cássia dos Coqueiros | 2.591 | -0,61% |
| Santa Cruz da Esperança | 2.110 | 0,62% |
Fonte: IBGE














