CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO OBRIGATÓRIO
84 cidades paulistas estão na lista obrigatória de cadastramento, incluindo Guará e Miguelópolis

Eleitores dos municípios paulistas com cadastramento biométrico obrigatório deverão comparecer aos cartórios de suas respectivas zonas e postos de atendimento da Justiça Eleitoral para que suas digitais sejam coletadas e seus dados cadastrais revisados, até o dia 27 de março de 2018. Ao todo, 84 cidades passam pela biometria obrigatória, incluindo Guará e Miguelópolis.
Nos demais municípios, embora o comparecimento ainda não seja obrigatório, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores façam desde já o cadastramento biométrico de modo a evitar as filas futuras. Não deixe para a última hora, agende logo o seu atendimento.
O atendimento é realizado por agendamento, exceto nos postos do Poupatempo com serviços eleitorais. Mas atenção: o atendimento nessas unidades está sujeito à distribuição de senhas.
Verifique se a sua cidade faz parte da lista dos 84 municípios com biometria obrigatória:
| Município | Eleitorado | Cadastrados | |
|---|---|---|---|
| AGUAÍ | 25604 | 18850 | 73,6% |
| ALTINÓPOLIS | 13616 | 8280 | 60,8% |
| ARAÇOIABA DA SERRA | 24342 | 15153 | 62,3% |
| AREIAS | 3485 | 2118 | 60,8% |
| AURIFLAMA | 11643 | 8215 | 70,6% |
| BILAC | 6457 | 5583 | 86,5% |
| BOTUCATU | 106182 | 85588 | 80,6% |
| CABRÁLIA PAULISTA | 4104 | 1842 | 44,9% |
| CAIABU | 3561 | 2526 | 70,9% |
| CANANÉIA | 10360 | 5643 | 54,5% |
| CANITAR | 3922 | 2415 | 61,6% |
| CATANDUVA | 91637 | 72005 | 78,6% |
| CHAVANTES | 9705 | 5752 | 59,3% |
| CORONEL MACEDO | 4292 | 2774 | 64,6% |
| CUNHA | 19533 | 11177 | 57,2% |
| DESCALVADO | 25959 | 18926 | 72,9% |
| DIVINOLÂNDIA | 10347 | 8634 | 83,4% |
| ELISIÁRIO | 2858 | 2344 | 82,0% |
| FLOREAL | 2796 | 1734 | 62,0% |
| GABRIEL MONTEIRO | 2661 | 2219 | 83,4% |
| GASTÃO VIDIGAL | 3213 | 2011 | 62,6% |
| GENERAL SALGADO | 8993 | 6031 | 67,1% |
| GUARÁ | 15409 | 10224 | 66,4% |
| GUARANI D'OESTE | 1717 | 1003 | 58,4% |
| GUARARAPES | 25166 | 14213 | 56,5% |
| GUARULHOS | 925254 | 561887 | 60,7% |
| GUZOLÂNDIA | 3836 | 2989 | 77,9% |
| INDIANA | 4393 | 2557 | 58,2% |
| INDIAPORÃ | 3307 | 1700 | 51,4% |
| INÚBIA PAULISTA | 3209 | 2581 | 80,4% |
| ITATINGA | 14602 | 11901 | 81,5% |
| JERIQUARA | 3357 | 1761 | 52,5% |
| JOÃO RAMALHO | 3733 | 2362 | 63,3% |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 14534 | 10577 | 72,8% |
| LAGOINHA | 5544 | 3328 | 60,0% |
| LUCÉLIA | 14924 | 10022 | 67,2% |
| MACEDÔNIA | 3394 | 1622 | 47,8% |
| MAGDA | 3037 | 2020 | 66,5% |
| MARTINÓPOLIS | 19334 | 12931 | 66,9% |
| MERIDIANO | 3900 | 2018 | 51,7% |
| MIGUELÓPOLIS | 16869 | 9631 | 57,1% |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 14681 | 11248 | 76,6% |
| MONÇÕES | 2250 | 1474 | 65,5% |
| MONTE AZUL PAULISTA | 15639 | 10235 | 65,4% |
| NHANDEARA | 8339 | 5455 | 65,4% |
| NOVA CASTILHO | 1314 | 732 | 55,7% |
| NOVA INDEPENDÊNCIA (encerrado em 30/11/2017) | 3485 | 2932 | 84,1% |
| NOVA LUZITÂNIA | 2894 | 2013 | 69,6% |
| OCAUÇU | 3500 | 1186 | 33,9% |
| ORIENTE | 5496 | 4070 | 74,1% |
| OUROESTE | 7951 | 4343 | 54,6% |
| PARAÍSO | 4992 | 3258 | 65,3% |
| PARDINHO | 5654 | 4694 | 83,0% |
| PEDRANÓPOLIS | 2275 | 1133 | 49,8% |
| PEDREGULHO | 13743 | 7580 | 55,2% |
| PIACATU | 4850 | 4162 | 85,8% |
| PIQUEROBI | 3072 | 1889 | 61,5% |
| PIQUETE | 11117 | 6697 | 60,2% |
| PIRATININGA | 9628 | 5733 | 59,5% |
| PRACINHA | 1476 | 1003 | 68,0% |
| QUATÁ | 10958 | 8087 | 73,8% |
| QUELUZ | 8004 | 4353 | 54,4% |
| REGENTE FEIJÓ | 15874 | 10538 | 66,4% |
| RIBEIRÃO DO SUL | 3990 | 2647 | 66,3% |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 2059 | 1429 | 69,4% |
| RIFAINA | 4537 | 2292 | 50,5% |
| RUBIÁCEA | 2489 | 1429 | 57,4% |
| SALTO DE PIRAPORA | 30721 | 19633 | 63,9% |
| SALTO GRANDE | 7113 | 4089 | 57,5% |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 24024 | 17668 | 73,5% |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 21405 | 12730 | 59,5% |
| SANTO ANASTÁCIO | 17186 | 11220 | 65,3% |
| SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA | 6002 | 2910 | 48,5% |
| SÃO JOÃO DE IRACEMA | 1779 | 923 | 51,9% |
| SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 10399 | 7047 | 67,8% |
| SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 9539 | 7375 | 77,3% |
| SOROCABA | 483549 | 301123 | 62,3% |
| TACIBA | 5058 | 3391 | 67,0% |
| TAMBAÚ | 17573 | 11875 | 67,6% |
| TAQUARITUBA | 18762 | 12950 | 69,0% |
| TERRA ROXA | 6923 | 3750 | 54,2% |
| VÁRZEA PAULISTA | 86619 | 66898 | 77,2% |
| VERA CRUZ | 8893 | 4475 | 50,3% |
| VIRADOURO | 14018 | 7329 | 52,3% |
| VOTORANTIM | 90095 | 54390 | 60,4% |














